Un substitut de protéines en poudre destiné à la prise en charge diététique des maladies du métabolisme des protéines. Express plus et MMA/PA express peuvent être facilement préparés en fonction du volume souhaité par l'individu et conviennent à partir de 3 ans.
Préparation
Consistance semi-solide express plus/express à la cuillère - la solution pour ceux qui aiment un volume très faible. Idéal pour les patients préalablement au gel.
Express plus/express mini drink - la solution pour une prise rapide.
Express plus/express flexi drink - la solution pour créer son propre volume. Idéale pour les personnes qui changent de substitut d’acides aminés traditionnel et qui souhaitent augmenter leur volume.
En boisson:
Aperçu des allergènes, halal et casher
Informations nutritionelles
Informations nutritionnelles | Aromatisé | Non-aromatisé | |||||
Per 100 g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
Per 100 g | Per PKU express plus15 |
Per PKU express plus20 |
||
Énergie | kj | 1339 | 335 | 455 | 1297 | 325 | 434 |
kcal | 316 | 79 | 107 | 306 | 77 | 102 | |
Lipides | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Dont acides gras saturés | g | 0.70 | 0.18 | 0.24 | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
DHA | mg | 400 | 100 | 136 | 400 | 100 | 136 |
Glucides | g | 14 | 3.5 | 4.8 | 11.5 | 2.9 | 3.9 |
Dont sucres | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 | 2.9 | 0.73 | 0.99 |
Équivalent protidique | g | 60 | 15 | 20 | 60 | 15 | 20 |
L-phénylalanine* | g | - | - | - | - | - | - |
Sel | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
*Sans phénylalanine ajoutée. La phénylalanine peut être présente à l'état de traces dans d'autres ingrédients (<10mg par 100g/ <4mg par portion).
Informations nutritionnelles | Non-aromatisé | |||
Per 100 g | Per MSUD express plus15 (25 g) |
Per MSUD express plus20 (34 g) |
||
Énergie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Lipides | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Dont acides gras saturés | g | 0.70 | 0.18 | 0.24 |
DHA | mg | 400 | 100 | 136 |
Glucides | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Dont sucres | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 |
Équivalent protidique | g | 60 | 15 | 20 |
L-Isoleucine* | g | - | - | - |
L-Leucine* | g | - | - | - |
L-Valine* | g | - | - | - |
Sel | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
* Sans leucine, isoleucine ou valine ajoutées. La leucine, l’isoleucine et la valine peuvent être présentes à l’état de traces provenant d’autres composants (<10 mg, 100 g ou <4 mg par portion).
Informations nutritionnelles | Non-aromatisé | |||
Par 100 g | Par HCU express plus15 (25 g) | Par HCU express plus20 (34 g) | ||
Énergie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Lipides | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Dont acides gras saturés | g | 0.7 | 0.18 | 0.24 |
Glucides | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Dont sucres | g | 1.2 | 0.3 | 0.41 |
Équivalent protidique | g | 60 | 15 | 20 |
L-Methionine* | g | 0 | 0 | 0 |
Sel | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
*Sans méthionine ajoutée. La méthionine peut être présente à l’état de traces provenant d’autres ingrédients (<10 mg, 100 g ou <4 mg par portion).
Informations nutritionnelles | Non-aromatisé | |||
Par 100 g | Par TYR express plus15 (25 g) | Par TYR express plus20 (34 g) | ||
Énergie | kj | 1339 | 335 | 455 |
kcal | 316 | 79 | 107 | |
Lipides | g | 2.2 | 0.55 | 0.75 |
Dont acides gras saturés | g | 0.7 | 0.18 | 0.24 |
Glucides | g | 14 | 3.5 | 4.8 |
Dont sucres | g | 1.2 | 0.30 | 0.41 |
Équivalent protidique | g | 60 | 15 | 20 |
L-Phenylalanine* | g | 0 | 0 | 0 |
L-Tyrosine* | g | 0 | 0 | 0 |
Sel | g | 1.05 | 0.26 | 0.36 |
* Sans méthionine, thréonine ou valine ajoutées. La méthionine, la thréonine et la valine peuvent être présentes à l'état de traces dans d'autres ingrédients (<10mg 100g ou <4mg par portion).
Informations nutritionnelles | Non-aromatisé | ||
Par 100 g | Par MMA/PA express15 (25 g) | ||
Énergie | kj | 1260 | 315 |
kcal | 297 | 74 | |
Lipides | g | 0.20 | 0.05 |
Dont acides gras saturés | g | 0 | 0 |
Glucides | g | 13.7 | 3.4 |
Dont sucres | g | 1.0 | 0.24 |
Équivalent protidique | g | 60 | 15 |
L-Isoleucine | g | 0.22 | 0.06 |
L-Methionine* | g | 0 | 0 |
L-Threonine* | g | 0 | 0 |
L-Valine* | g | 0 | 0 |
Sel | g | 1.3 | 0.32 |
Codes des produits
Codes produits pour PKU express plus
Codes produits pour MSUD, HCU, TYR et IVA express plus et MMA/PA express
Ressources HCP
Ressources pour les patients
Ressources en ligne pour les patients