Un mélange d’acides aminés pratique, de petit volume et prêt à boire pour la prise en charge diététique des maladies métaboliques innées. Cooler convient à partir de l'âge de 3 ans.
Cooler est une denrée destiné à des fins médicales spéciales et doit être utilisée sous surveillance médicale.
Préparation
Une fois ouvert, boire immédiatement ou conserver la gourde au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures.
Après cooler, il est préférable de prendre de l'eau ou d'autres boissons autorisées.
La cooler se consomme de préférence fraîs.
Aperçu des allergènes, halal et casher
Informations nutritionelles
Informations nutritionnelles | Par 100ml | PKU Cooler 10 | PKU Cooler 15 | PKU Cooler 20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Énergie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Lipides | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Glucides | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Dont sucres | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-phénylalanine* | g | - | - | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
*Sans Phénylalanine ajoutée. Peut contenir de la Phénylalanine provenant d’autres ingrédients en quantité négligeable (<3mg/100ml)<3mg/100m
Informations nutritionnelles | Par 100ml | MSUD cooler10 | MSUD cooler15 | MSUD cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Énergie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Lipides | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Glucides | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Dont sucres | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-Isoleucine | g | - | - | - | - |
L-Leucine | g | - | - | - | - |
L-Valine | g | - | - | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
Informations nutritionnelles | Par 100ml | HCU cooler10 | HCU cooler15 | HCU cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Énergie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Lipides | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Glucides | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Dont sucres | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-Methionine | g | - | - | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
*Sans méthionine ajoutée. Peut contenir de la méthionine provenant d’autres ingrédients en quantité négligeable (< 3mg/100ml)
Informations nutritionnelles | Par 100ml | TYR cooler10 | TYR cooler15 | TYR cooler20 | |
87ml | 130ml | 174ml | |||
Énergie | kj | 316 | 274 | 410 | 549 |
kcal | 75 | 65 | 97 | 130 | |
Lipides | g | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 67 | 100 | 134 |
Glucides | g | 5.1 | 4.4 | 6.6 | 8.9 |
Dont sucres | g | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 5.9 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 10 | 15 | 20 |
L-phénylalanine | g | - | - | - | - |
L-Tyrosine | g | - | - | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.26 |
Informations nutritionnelles | Par 100 ml | MMA/PA cooler15 | |
130 ml | |||
Énergie | kj | 316 | 410 |
kcal | 75 | 97 | |
Lipides | g | 0.9 | 1.2 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 100 |
Glucides | g | 5.1 | 6.6 |
Dont sucres | g | 3.4 | 4.4 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 15 |
L-Isoleucine | g | - | - |
L-Methionine* | g | - | - |
L-Threonine | g | - | - |
L-Valine | g | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.20 |
Sans méthionine, thréonine ou valine ajoutée. Méthionine, thréonine et valine provenant d'autres ingrédients peuvent être trouvées en quantité négligeable (<3mg/100ml).
Informations nutritionnelles | Par 100 ml | IVA cooler15 | |
130 ml | |||
Énergie | kj | 316 | 410 |
kcal | 75 | 97 | |
Lipides | g | 0.9 | 1.2 |
Dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.3 |
DHA | mg | 77 | 100 |
Glucides | g | 5.1 | 6.6 |
Dont sucres | g | 3.4 | 4.4 |
Équivalent protidique | g | 11.5 | 15 |
L-Leucine* | g | - | - |
Sel | g | 0.15 | 0.20 |
*Sans leucine ajoutés. Peut contenir de la leucine provenant d’autres ingrédients en quantité négligeable (< 3mg/100ml).
Codes des produits
Codes du PKU cooler
Codes du MSUD, HCU, TYR, MMA/PA et IVA cooler
Ressources HCP
Ressources pour les patients
Ressources en ligne pour les patients